Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä yritystoiminnan ja talouden kasvun edistäminen Suomessa.
Liiketoimintamme on ollut pitkällä aikavälillä kannattavaa. Valtion yhteensä 655 milj. euron sijoitukset yhtiöön ovat kasvaneet (vuoden 2017 loppuun mennessä) 1 020 milj. euron omaksi pääomaksi.
Sijoituksista palautuvat varat kohdistamme uusiin sijoituksiin. Vuonna 2017 teimme uusia sijoituksia ja annoimme sijoitussitoumuksia 149 milj. eurolla. Lue lisää Tesin vuosikertomuksesta 2017.
Konsernin avainluvut | IFRS 2017 |
Tilikauden tulos, milj. € | 65,7 |
Oma pääoma, milj. € | 978,2 |
Taseen loppusumma, milj. € | 1020,3 |
Maksamattomat sitoumukset, milj. € | 367,4 |
Pääomasijoitusten hankintahinta, milj. € | 496,0 |
Pääomasijoitusten hankintahinta ja sitoumukset, milj. € | 863,4 |
Pääomasijoitusten kirjanpitoarvo, milj. € | 560,1 |
Pääomasijoitusten ja sij.sitoumusten suhde omaan pääomaan | 0,9 |
Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset, milj.€ | 148,8 |
Oman pääoman tuotto | 6,9 % |
Omavaraisuusaste | 95,9 % |
Kulut per hallinnoitavat pääomasijoitukset | 0,6 % |
Henkilöstö keskimäärin | 32 |
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj.€ | 3,7 |
Rahastosijoituksia, kpl | 91 |
Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm | 660 |
Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm | 37 |
Start Fund I Ky:n kohdeyhtiöiden lkm | 0 |
Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm | 5 |
Kohdeyhtiöitä yht. | 702 |
Toimimme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Toimintaamme säädetään lailla ja asetuksella. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Sijoitukset tehdään pääomasijoitusrahastoihin sekä suoraan kohdeyrityksiin.